ICP-MS-TS-9 - 34-component ICP-MS Tuning Standard is a ready-to-use solution designed to optimize and tune ICP-MS instruments for accurate and reliable analysis.
Matrix: 10% HCl + 1% HNO₃ + trace HF
Solution A and Solution B
| Solution | Analyte | Concentration |
|---|---|---|
| Solution A | Aluminum | 5 µg/mL |
| Arsenic | 20 µg/mL | |
| Barium | 5 µg/mL | |
| Beryllium | 20 µg/mL | |
| Bismuth | 5 µg/mL | |
| Cadmium | 20 µg/mL | |
| Chromium | 5 µg/mL | |
| Cobalt | 5 µg/mL | |
| Copper | 5 µg/mL | |
| Indium | 5 µg/mL | |
| Lead | 10 µg/mL | |
| Lithium-6 | 5 µg/mL | |
| Lutetium | 5 µg/mL | |
| Magnesium | 10 µg/mL | |
| Manganese | 5 µg/mL | |
| Nickel | 10 µg/mL | |
| Scandium | 5 µg/mL | |
| Sodium | 5 µg/mL | |
| Strontium | 5 µg/mL | |
| Thallium | 5 µg/mL | |
| Thorium | 5 µg/mL | |
| Uranium | 5 µg/mL | |
| Vanadium | 5 µg/mL | |
| Yttrium | 2.5 µg/mL | |
| Ytterbium | 2.5 µg/mL | |
| Zinc | 20 µg/mL | |
| Solution B | Antimony | 10 µg/mL |
| Germanium | 10 µg/mL | |
| Iridium | 5 µg/mL | |
| Molybdenum | 10 µg/mL | |
| Palladium | 10 µg/mL | |
| Ruthenium | 10 µg/mL | |
| Tin | 10 µg/mL | |
| Titanium | 5 µg/mL |









